久久久啊啊啊吧,日韩在线观p区,人妻无码高清视频,AV在线en,久久人妻九色,91在线观看福利视频,久久香三级视频,亚洲大色网网,99久久机热精品

歡迎來到上海裝潢網(wǎng)
下載報價文件
承包方式
上海市裝飾行業(yè)2014年第二季度裝修指導(dǎo)價兩室二廳二衛(wèi)(全包)
點此下載
上海市裝飾行業(yè)2014年第二季度裝修指導(dǎo)價兩室二廳二衛(wèi)全包
2014年2室2廳2衛(wèi)全包中檔裝修工程預(yù)算報價表
預(yù)算下載網(wǎng)址:www.qzhc.net   咨詢熱線:400-728-5580
房型: 兩室二廳二衛(wèi)(全包)     建筑面積:128 M2 
序號 施工項目 品牌、規(guī)格、型號 單位 數(shù)量 損耗 材  料  費 人 工 費 合 計
主材單價 小 計 輔材單價 小 計 人工單價 小 計
  一、客廳、餐廳、過道 、陽臺                      
1 頂面鏟除 鏟除頂面表面涂料粉層 M2 76 0% 0 0.00  0 0.00  8 608.00  608.00 
2 墻面鏟除 鏟除頂面表面涂料粉層 M2 240 0% 0 0.00  0 0.00  8 1920.00  1920.00 
3 頂面批嵌、砂光 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 M2 76 0% 6 456.00  2.2 167.20  9 684.00  1307.20 
4 頂面乳膠漆 中檔品牌內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過三種顏色每種色加收160元) M2 76 1% 12 921.12  1.5 115.14  6 456.00  1492.26 
5 墻面批嵌、砂光 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 M2 240 0% 6 1440.00  2.2 528.00  9 2160.00  4128.00 
6 墻面手刷乳膠漆 中檔品牌內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過三種顏色每種色加收160元) M2 240 1% 12 2908.80  1.5 363.60  6 1440.00  4712.40 
7 防水石膏板吊頂 木龍骨支架 M2 76 0% 25 1900.00  15 1140.00  30 2280.00  5320.00 
8 電視背景墻造型 九厘板打底石材、墻紙、玻璃等 項 1 1% 4600 4646.00  350 353.50  1050 1050.00  6049.50 
9 餐廳背景墻造型 九厘板打底墻紙、玻璃等 項 1 1% 1500 1515.00  150 151.50  450 450.00  2116.50 
10 鞋柜體(深度30cm以內(nèi)) 主材杉木指接板雙面無節(jié),專用釘 M2 2 0% 160 320.00  35 70.00  180 360.00  750.00 
11 鞋柜體油漆 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) M2 2 0% 20 40.00  20 40.00  30 60.00  140.00 
12 鞋柜門板 模壓板 M2 2 0% 125 250.00  20 40.00  30 60.00  350.00 
13 電視柜體(深度30cm以內(nèi)) 主材杉木指接板雙面無節(jié),專用釘 M2 2.6 0% 160 416.00  35 91.00  180 468.00  975.00 
14 電視柜體油漆 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) M2 2.6 0% 20 52.00  20 52.00  30 78.00  182.00 
15 電視柜門板 模壓板 M2 2.6 0% 125 325.00  20 52.00  30 78.00  455.00 
16 陽臺儲藏柜體(深度30cm以內(nèi)) 主材杉木指接板雙面無節(jié),專用釘 M2 3.6 0% 160 576.00  35 126.00  180 648.00  1350.00 
17 陽臺儲藏柜體油漆 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) M2 3.6 0% 20 72.00  20 72.00  30 108.00  252.00 
18 陽臺儲藏柜門板 模壓板 M2 3.6 0% 125 450.00  20 72.00  30 108.00  630.00 
19 踢腳線(寬100mm以內(nèi)) 地磚加工切割磨邊倒角 M 29 1% 18 527.22  3 87.87  9 261.00  876.09 
20 鋪磚地面找平層 找平層厚度4cm內(nèi),水泥,黃沙等,
地磚邊長適合400mm以上。
M2 76 1% 16 1228.16  2 153.52  13 988.00  2369.68 
21 地磚(塊料≤600mm*600mm) 地磚+水泥+中南無甲醛801
膠水+填縫劑+人工
M2 76 1% 125 9595.00  30 2302.80  50 3800.00  15697.80 
22 陽臺窗簾套 九厘板打底等 項 1 0% 180 180.00  120 120.00  330 330.00  630.00 
                        52311.43 
  二、廚房                      
1 廚房吊頂(鋁扣板) 中檔扣板:廠家安裝(不足3.5㎡按3.5㎡算) M2 13 0% 110 1430.00  2 26.00  0 0.00  1456.00 
2 吊頂頂角線 角線3米/根(不足一根按一根算) m 18 0% 10 180.00  2 36.00  5 90.00  306.00 
3 墻面鋪貼普通墻磚(單邊≤450mm) 地磚+水泥(海螺牌)+填縫劑(森戈)+中南無甲醛801膠水(拼花另議)主材根據(jù)實際自主填入單價。
 
M2 39 3% 145 5824.65  30 1205.10  50 1950.00  8979.75 
4 填縫劑處理(留縫>3mm時增加收費) (塑料十字架)+人工  M2 39 0% 0 0.00  7 273.00  2 78.00  351.00 
5 地面防水處理 防水密封涂料+漆刷(閉水驗收)環(huán)保型, 衛(wèi)生間墻面(高300mm),二度。 M2 18 0% 45 810.00  3 54.00  12 216.00  1080.00 
6 地磚(塊料≤600mm*600mm) 地磚+水泥(海螺牌)+中南無甲醛801
膠水+填縫劑(森戈)+人工(濕鋪法)
M2 13 3% 125 1673.75  30 401.70  50 650.00  2725.45 
7 填縫劑處理(留縫>3mm時增加收費) (塑料十字架)+人工  M2 13 0% 0 0.00  7 91.00  2 26.00  117.00 
8 整體櫥柜 防潮板,人造石面板 m 4 0% 1680 6720.00  80 320.00  0 0.00  7040.00 
9 門套 1.5厘板打底,飾面板飾面 m 5 0% 65 325.00  5 25.00  80 400.00  750.00 
10 廚房門 實木烤漆飾面 樘 1 0% 800 800.00  50 50.00  60 60.00  910.00 
                        23715.20 
  三、客衛(wèi)                      
1 衛(wèi)生間吊頂(鋁扣板) 扣板:廠家安裝(不足3.5㎡按3.5㎡算) M2 9 0% 110 990.00  2 18.00  0 0.00  1008.00 
2 吊頂頂角線 角線3米/根(不足一根按一根算) m 12 0% 10 120.00  2 24.00  5 60.00  204.00 
3 墻面防水處理 防水密封涂料+漆刷(閉水驗收)環(huán)保型, 衛(wèi)生間墻面到頂,二度。   M2 27 2% 45 1239.30  3 82.62  12 324.00  1645.92 
4 墻面鋪貼普通墻磚(單邊≤450mm)
地磚+水泥(海螺牌)+填縫劑(森戈)+中南無甲醛801膠水(拼花另議)主材根據(jù)實際自主填入單價。
 
M2 27 3% 0 0.00  30 834.30  50 1350.00  2184.30 
5 填縫劑處理(留縫>3mm時增加收費) (塑料十字架)+人工  M2 27 0% 0 0.00  7 189.00  2 54.00  243.00 
6 地面防水處理 防水密封涂料+漆刷(閉水驗收)環(huán)保型,二度。 M2 9 0% 45 405.00  3 27.00  12 108.00  540.00 
7 地磚(塊料≤600mm*600mm) 地磚+水泥(海螺牌)+中南無甲醛801
膠水+填縫劑(森戈)+人工(濕鋪法)
M2 9 3% 0 0.00  30 278.10  50 450.00  728.10 
8 衛(wèi)生間淋浴區(qū)擋水條 大理石材質(zhì) M 1.6 0% 135 216.00  0 0.00  10 16.00  232.00 
9 干濕分區(qū)隔斷 鋁鎂型材鋼化玻璃 M2 3.5 0% 230 805.00  35 122.50  50 175.00  1102.50 
10 門套 1.5厘板打底,飾面板飾面 m 5 0% 65 325.00  5 25.00  80 400.00  750.00 
11 衛(wèi)生間門 實木烤漆飾面 樘 1 0% 800 800.00  50 50.00  60 60.00  910.00 
                        9547.82 
  四、主臥                      
1 頂面鏟除 鏟除頂面表面涂料粉層 M2 25 0% 0 0.00  0 0.00  8 200.00  200.00 
2 墻面鏟除 鏟除頂面表面涂料粉層 M2 75 0% 0 0.00  0 0.00  8 600.00  600.00 
3 頂面批嵌、砂光 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 M2 25 0% 6 150.00  2.2 55.00  9 225.00  430.00 
4 頂面乳膠漆 中檔品牌內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過三種顏色每種色加收160元) M2 25 1% 15 378.75  1.5 37.88  6 150.00  566.63 
5 墻面批嵌、砂光 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 M2 75 0% 6 450.00  2.2 165.00  9 675.00  1290.00 
6 墻面手刷乳膠漆 中檔品牌內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過三種顏色每種色加收160元) M2 75 1% 15 1136.25  1.5 113.63  6 450.00  1699.88 
7 防水石膏板吊頂 木龍骨支架 M2 25 0% 25 625.00  15 375.00  30 750.00  1750.00 
8 踢腳線(寬100mm以內(nèi)) 地板材質(zhì)人工廠家 M 33 1% 36 1199.88  5 166.65  0 0.00  1366.53 
9 木地板地面找平層 找平層厚度4cm內(nèi),水泥,黃沙等,
地磚邊長適合400mm以上。
M2 25 1% 16 404.00  2 50.50  13 325.00  779.50 
10 木地板 中檔實木地板人工廠家 M2 25 1% 225 5681.25  30 757.50  0 0.00  6438.75 
11 衣櫥柜體 主材杉木指接板雙面無節(jié),專用釘 M2 4.8 0% 190 912.00  35 168.00  80 384.00  1464.00 
12 衣櫥柜體油漆 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) M2 4.8 0% 20 96.00  20 96.00  30 144.00  336.00 
13 臥室門 實木烤漆飾面 樘 1 0% 800 800.00  50 50.00  60 60.00  910.00 
                        17831.28 
  五、次臥                      
1 頂面鏟除 鏟除頂面表面涂料粉層 M2 17 0% 0 0.00  0 0.00  8 136.00  136.00 
2 墻面鏟除 鏟除頂面表面涂料粉層 M2 45 0% 0 0.00  0 0.00  8 360.00  360.00 
3 頂面批嵌、砂光 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 M2 17 0% 6 102.00  2.2 37.40  9 153.00  292.40 
4 頂面乳膠漆 中檔品牌內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過三種顏色每種色加收160元) M2 17 1% 15 257.55  1.5 25.76  6 102.00  385.31 
5 墻面批嵌、砂光 滑石粉、石膏粉,白膠,熟膠粉三度 M2 45 0% 6 270.00  2.2 99.00  9 405.00  774.00 
6 墻面手刷乳膠漆 中檔品牌內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過三種顏色每種色加收160元) M2 45 1% 15 681.75  1.5 68.18  6 270.00  1019.93 
7 防水石膏板吊頂 木龍骨支架 M2 17 0% 25 425.00  15 255.00  30 510.00  1190.00 
8 踢腳線(寬100mm以內(nèi)) 地板材質(zhì)主材甲供人工廠家 M 26 1% 36 945.36  5 131.30  0 0.00  1076.66 
9 木地板地面找平層 找平層厚度4cm內(nèi),水泥,黃沙等,
地磚邊長適合400mm以上。
M2 17 1% 16 274.72  2 34.34  13 221.00  530.06 
10 木地板 中檔實木地板人工廠家 M2 17 1% 225 3863.25  30 515.10  0 0.00  4378.35 
11 衣櫥柜體 主材杉木指接板雙面無節(jié),專用釘 M2 4.2 0% 190 798.00  35 147.00  80 336.00  1281.00 
12 衣櫥柜體油漆 新一代脫苯3KPU木器漆(一底一面) M2 4.2 0% 20 84.00  20 84.00  30 126.00  294.00 
13 臥室門 實木烤漆飾面 樘 1 0% 800 800.00  50 50.00  60 60.00  910.00 
                        12627.70 
  六、主衛(wèi)                      
1 衛(wèi)生間吊頂(鋁扣板) 扣板:廠家安裝(不足3.5㎡按3.5㎡算) M2 9 0% 110 990.00  2 18.00  0 0.00  1008.00 
2 吊頂頂角線 角線3米/根(不足一根按一根算) m 12 0% 10 120.00  2 24.00  5 60.00  204.00 
3 墻面防水處理 防水密封涂料+漆刷(閉水驗收)環(huán)保型, 衛(wèi)生間墻面到頂,二度。   M2 27 2% 45 1239.30  3 82.62  12 324.00  1645.92 
4 墻面鋪貼普通墻磚(單邊≤450mm)
地磚+水泥(海螺牌)+填縫劑(森戈)+中南無甲醛801膠水(拼花另議)主材根據(jù)實際自主填入單價。
 
M2 27 3% 0 0.00  30 834.30  50 1350.00  2184.30 
5 填縫劑處理(留縫>3mm時增加收費) (塑料十字架)+人工  M2 27 0% 0 0.00  7 189.00  2 54.00  243.00 
6 地面防水處理 防水密封涂料+漆刷(閉水驗收)環(huán)保型,二度。 M2 9 0% 45 405.00  3 27.00  12 108.00  540.00 
7 地磚(塊料≤600mm*600mm) 地磚+水泥(海螺牌)+中南無甲醛801
膠水+填縫劑(森戈)+人工(濕鋪法)
M2 9 3% 0 0.00  30 278.10  50 450.00  728.10 
8 衛(wèi)生間淋浴區(qū)擋水條 大理石材質(zhì) M 1.6 0% 135 216.00  0 0.00  10 16.00  232.00 
9 干濕分區(qū)隔斷 鋁鎂型材鋼化玻璃 M2 3.5 0% 230 805.00  35 122.50  50 175.00  1102.50 
10 門套 1.5厘板打底,飾面板飾面 m 5 0% 65 325.00  5 25.00  80 400.00  750.00 
11 衛(wèi)生間門 實木烤漆飾面 樘 1 0% 800 800.00  50 50.00  60 60.00  910.00 
                        9547.82 
  七、電器、潔具、衛(wèi)浴安裝                      
1 臺盆柜安裝 甲供 只 1 0% 0 0.00  0 0.00  60 60.00  60.00 
2 臺盆落水安裝 彈跳式臺盆落水(DN32)(主材與臺盆配套) 只 1 0% 0 0.00  0 0.00  40 40.00  40.00 
3 臺盆龍頭安裝 甲供 只 1 0% 0 0.00  8 8.00  18 18.00  26.00 
4 坐便器(掛壁另計補收90元) 甲供 只 1 0% 0 0.00  8 8.00  40 40.00  48.00 
5 衛(wèi)生間馬桶移位安裝(用移位器) 移位器 只 1 0% 0 0.00  20 20.00  0 0.00  20.00 
6 淋浴花灑安裝 甲供 只 1 0% 0 0.00  8 8.00  30 30.00  38.00 
7 衛(wèi)生間置物架套裝安裝 甲供 套 1 0% 0 0.00  8 8.00  80 80.00  88.00 
8 污水斗及龍頭安裝 主材自購+安裝單套龍頭及輔材 只 1 0% 0 0.00  15 15.00  30 30.00  45.00 
9 不銹鋼水斗及龍頭安裝 主材自購+安裝單套龍頭及輔材 只 1 0% 0 0.00  15 15.00  40 40.00  55.00 
10 安裝浴霸框架材料 木龍骨, 人工 項 1 0% 0 0.00  10 10.00  20 20.00  30.00 
11 防水鏡面 人工及輔材 只 2 0% 0 0.00  11 22.00  30 60.00  82.00 
12 排氣管 塑料或金屬管(一般脫排、浴霸、排氣扇、排氣管) 根 2 0% 25 50.00  5 10.00  10 20.00  80.00 
13 廚房間水龍頭安裝 甲供 只 1 0% 0 0.00  8 8.00  35 35.00  43.00 
                        655.00 
  八、水電、墻體改造                      
1 墻面鑿電線槽 磚墻(數(shù)量按實結(jié)算,同槽內(nèi)美增加一米時,則實際工作量增加0.5米)。 M 120 0% 0 0.00  4 480.00  12 1440.00  1920.00 
2 強電開關(guān)/插座(按實計算) 人工及輔材 只 65 0% 0 0.00  2 130.00  3.5 227.50  357.50 
3 弱電開關(guān)/插座(按實計算) 人工及輔材 只 12 0% 0 0.00  2 24.00  3.5 42.00  66.00 
4 1.5平方單芯線 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場價,按實際結(jié)算。 M 60 0% 1.5 90.00  0.5 30.00  1 60.00  180.00 
5 2.5平方單芯線 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場價,按實際結(jié)算。 M 240 0% 2.5 600.00  0.5 120.00  1 240.00  960.00 
6 線路排放-網(wǎng)絡(luò)線 AMP安普8芯超5類網(wǎng)絡(luò)線,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場價,按實際結(jié)算。 M 40 0% 2.5 100.00  0.5 20.00  1 40.00  160.00 
7 線路排放-電話線 熊貓4芯電話線,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場價,按實際結(jié)算。        M 40 0% 1.4 56.00  0.5 20.00  1 40.00  116.00 
8 線路排放-電視線 熊貓,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場價,按實際結(jié)算。 M 30 0% 4 120.00  0.5 15.00  1 30.00  165.00 
9 PVC電線管 偉星紅藍管,(中型套管6分),按市場價,按實結(jié)算),細鐵管,PVC膠、配件205型號 M 70 0% 2.05 143.50  0.7 49.00  2.8 196.00  388.50 
10 墻面等離子、液晶電視配套項目 墻面開槽,預(yù)留PVC管及修補 個 5 0% 80 400.00  5 25.00  50 250.00  675.00 
11 86型暗盒 (偉星)牌分色彩色線盒(數(shù)量按實計算) 只 77 0% 1.9 146.30  1 77.00  3 231.00  454.30 
12 燈頭盒 (偉星)牌分色彩色線盒(數(shù)量按實計算)六角燈盒+蓋板+螺絲+軟管+按實計算 套 9 0% 3 27.00  1 9.00  3 27.00  63.00 
13 燈具安裝 二房,單層內(nèi),價格高于1000元的高檔燈具價格另算(燈具自購) 項 1 0% 0 0.00  0 0.00  800 800.00  800.00 
14 水管排放(6分管徑以上及人工另算) 美爾固牌納米6分全熟PPR(壁厚4.2)按市場價、直接、彎頭、內(nèi)絲彎頭、過橋、管堵、生料帶、管卡等。試壓8公斤/半小時(不足30米按30米算)。 M 10 0% 15 150.00  10 100.00  0 0.00  250.00 
15 水管安裝人工費 一衛(wèi)一廚200元,二衛(wèi)一廚250元,一廚三衛(wèi)350元,每增加一衛(wèi)加收100元,通陽臺加收60元,改裝50元一次(材料另計)。 項 1 0% 0 0.00  0 0.00  600 600.00  600.00 
16 地漏 啄木鳥不銹鋼防水地漏 只 5 0% 35 175.00  2 10.00  5 25.00  210.00 
17 洗衣機地漏 啄木鳥不銹鋼洗衣機防水地漏 只 1 0% 35 35.00  2 2.00  5 5.00  42.00 
18 波紋管   (主材甲供,廠家配套產(chǎn)品),上水金屬軟管(40mm/30mm)。
 
根 6 0% 35 210.00  1.2 7.20  3.5 21.00  238.20 
19 原墻體拆除 包含人工、運輸及機械損耗 項 1 0% 0 0.00  0 0.00  360 360.00  360.00 
20 開門洞,批砌門洞,砌墻 包含人工、運輸及機械損耗 項 1 0% 380 380.00  80 80.00  160 160.00  620.00 
21 垃圾清運費用 現(xiàn)場垃圾清理搬運(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運,無電梯4層以上每層加收80元) M2 128 0% 0 0.00  0 0.00  10 1280.00  1280.00 
                        9905.50 
  工程直接費                   總計 136142 
1 材料費   項 1 0% 0 0.00  0 0.00  0 0.00  77380 
2 人工費   項 1 0% 0 0.00  0 0.00  0 0.00  58762 
3 設(shè)計費 按每平方50元收費 項 1 0% 0 0.00  0 0.00  50 6400  6400 
4 管理費 按工程總造價5%到10%收費 項 1 0% 0 0.00  0 0.00  0 0.00  6807.09 
  工程總造價                   總計 149349 
 
最終解釋權(quán)歸上海裝潢網(wǎng)(上海室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會)所有 咨詢熱線400-728-5580
中阳县| 中牟县| 洪洞县| 红河县| 保定市| 海南省| 天全县| 安顺市| 吴忠市| 崇礼县| 花莲县| 西昌市| 临泽县| 南宁市| 名山县| 简阳市| 宜都市| 仙居县| 阳高县| 区。| 阿尔山市| 马边| 若羌县| 乐业县| 鹿邑县| 宝清县| 类乌齐县| 尉氏县| 阿拉尔市| 怀化市| 哈尔滨市| 林州市| 定襄县| 保靖县| 繁峙县| 屯昌县| 长治市| 社旗县| 马龙县| 屯留县| 博兴县|